封裝品種
菜單
Why HISEMI ?
■ 中國最具一站式封測(cè)服務(wù)的企業(yè)
■ 公司分布長(zhǎng)三角、珠三角,服務(wù)全球芯片設(shè)計(jì)公司,為客戶提供就近化服務(wù)
■ 掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù):封裝設(shè)計(jì)、基板設(shè)計(jì)、熱學(xué)仿真、測(cè)試硬件與程序設(shè)計(jì)
■ 能夠及時(shí)響應(yīng)開發(fā)和批量生產(chǎn)

BGA系列
LGA系列
QFN系列
DFN系列
LQFP系列
TO系列
SOT系列
LPC系列
BGA系列
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
FCCSP32B(2X4X0.7-P0.4) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
BGA117(7.5X10.5X1.3-P0.8) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LGA系列
QFN系列
DFN系列
LQFP系列
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
LQFP32L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP48L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP64L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP44L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP64L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP64L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
QFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP100L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP128L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
TO系列
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
TO92S | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
TO92S-3L | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
TO94 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
SOT系列
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
SOT23 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
SOT25 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
SOT26 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
LPC系列